品質チェック
Good
218
63.7%
Acceptable
89
26.0%
Poor
28
8.2% retry 12
Pending
7
2.0%
品質チェックログ
| 日時 | タスク | 品質 | 詳細 | リトライ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 12:30 | storage/page.tsx 成長推移追加 | good | 設計通り。テスト合格。 | 0 |
| 2026-04-05 11:45 | api_gateway.py /storage/growth追加 | good | エンドポイント正常稼働。 | 0 |
| 2026-04-05 10:20 | 階層バックアップスクリプト作成(例示) | acceptable | 動作するがエラーハンドリング要改善。 | 0 |
| 2026-04-05 09:15 | daily_20260330 暴走コピー | poor | 188GB暴走。サイズ上限チェックなし。 | 3 |
| 2026-04-05 08:30 | health/page.tsx 閾値設定タブ | good | 設計照合OK。 | 0 |
| 2026-04-05 08:00 | backup_a.sh A層スクリプト | pending | 未検証。手動テスト待ち。 | 0 |
| 2026-04-04 23:50 | notifications/page.tsx フィルタ追加 | good | ソース/レベルフィルタ動作確認済。 | 0 |
| 2026-04-04 22:30 | パターン編集UI更新(例示) | acceptable | UIは動作するが保存APIのエラー処理不足。 | 0 |
| 2026-04-04 18:00 | backup_mirror rsync暴走 | poor | 内部SSD 24GB消費。除外パターン不備。 | 2 |
| 2026-04-04 15:00 | execute/page.tsx ポーリング実装 | good | 非同期タスク完了通知正常。 | 0 |
日次レビュー推奨
backup処理のサイズ上限チェック導入
daily_20260330で188GB暴走が発生。全backup層にサイズ上限チェック(MAX_SIZE_MB)を組み込み、超過時にABORTする仕組みが必要。実装手順書v2 Phase 3-1, 4-1, 5-1で対応予定。
リスク: サイズ上限なしのまま運用すると、外付SSD (954GB) が1日で枯渇する可能性
rsync除外パターンの統一管理
backup_mirrorで.git, node_modules, __pycache__が除外されず24GBコピー。全スクリプトで共通の除外リストファイルを参照する設計に。
リスク: 除外漏れは毎回数GB〜数十GBの無駄コピーを生む
並走防止lockの標準化
同時実行で整合性崩壊のリスク。全backup層にflock + PIDチェックを導入。stale lock検知も含める。